Ministerul Afacerilor Interne informează că, în cadrul Planului Național de Investiții al României aprobat de Comisia Europeană pentru finanțare prin Instrumentul SAFE – Security Action for Europe, au fost încheiate, până la data de 30 mai 2026, contracte și acorduri-cadru în valoare totală de 973.113.125 euro.
Contractele vizează proiecte majore de investiții destinate creșterii capacității operaționale a structurilor MAI în domenii esențiale pentru securitatea națională, protecția populației și răspunsul la situații de urgență: mobilitate militară, managementul victimelor multiple, protecție CBRNe, evacuare în masă, intervenție aeriană și navală, comunicații critice și reziliență informatică.
Procedurile individuale de achiziție, derulate în cadrul proiectelor SAFE, au fost realizate cu furnizori aprobați de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, în conformitate cu prevederile OUG nr. 62/2025, cu modificările și completările ulterioare.
Sinteză financiară pe proiecte
| Proiect SAFE | Valoare totală contractată |
| SAFE_RO_CAT1_S_26 – Mobilitate Militară | 10.921.000 euro |
| SAFE_RO_CAT1_C_26.5 – Autospeciale operaționale de intervenție | 115.925.000 euro |
| SAFE_RO_CAT2_S_27 – Management victime multiple și protecție CBRNe | 431.861.000 euro |
| SAFE_RO_CAT2_S_29 – Managementul mișcării necontrolate a populației / evacuare în masă | 292.886.125 euro |
| SAFE_RO_CAT2_S_030 – Comunicații critice, comandă-control și sisteme de apărare civilă | 121.520.000 euro |
| Total general MAI – contracte/acorduri-cadru SAFE încheiate până la 30 mai 2026 | 973.113.125 euro |
Lista proiectelor și reperelor de achiziții SAFE din cadrul MAI
| Domeniu / Proiect SAFE | Reper de achiziție | Cantitate | Valoare | Furnizor / Contractant | Stadiu Contract |
| Mobilitate Militară – SAFE_RO_CAT1_S_26 | Centru mobil de comandă | 1 | 500.000 euro | RASIROM SA (România) | Semnat |
| Mobilitate Militară – SAFE_RO_CAT1_S_26 | Ambarcațiune pentru transport trupe / patrulare pe apă tip RHIB | 3 | 2.400.000 euro | Șantierul Naval Mangalia SA(România) | Semnat |
| Mobilitate Militară – SAFE_RO_CAT1_S_26 | Echipamente mobile de monitorizare a rețelelor de comunicații | 4 | 5.200.000 euro | RASIROM SA(România) | Semnat |
| Mobilitate Militară – SAFE_RO_CAT1_S_26 | Autospeciale blindate transport | 10 | 2.821.000 euro | Auto Vision – Aurum Security GmbH, Germania | Semnat |
| Management victime multiple și protecție CBRNe – SAFE_RO_CAT2_S_27 | Ambulanțe pentru transport înalt contagioși | 5 | 2.175.000 euro | Deltamed SRL(România) | Semnat |
| Management victime multiple și protecție CBRNe – SAFE_RO_CAT2_S_27 | Autospeciale transport personal și victime multiple | 110 | 53.900.000 euro | Deltamed SRL, cu subcontractant MHS Truck Service SRL(România) | Semnat |
| Management victime multiple și protecție CBRNe – SAFE_RO_CAT2_S_27 | Completuri mobile cu capacitate de management al fatalităților în masă | 2 | 4.696.000 euro | Deltamed SRL(România) | Semnat |
| Management victime multiple și protecție CBRNe – SAFE_RO_CAT2_S_27 | Tren de intervenție în situații de urgență | 1 | 73.000.000 euro | Deltamed SRL, cu subcontractant Electroputere VFU Pașcani(România) | Semnat |
| Management victime multiple și protecție CBRNe – SAFE_RO_CAT2_S_27 | Avioane tactice multirol Leonardo C-27J Spartan NG | 2 | 245.000.000 euro | Leonardo S.p.A., Italia | Semnat |
| Management victime multiple și protecție CBRNe – SAFE_RO_CAT2_S_27 | Centru integrat de simulare în zbor pentru Airbus H135 și Sikorsky S-70M Black Hawk | 1 | 43.180.000 euro | Simultec SRL (România) | Semnat |
| Management victime multiple și protecție CBRNe – SAFE_RO_CAT2_S_27 | Șalupe Search and Rescue | 2 | 9.910.000 euro | Șantierul Naval Mangalia, cu subcontractant BLU Line SRL(România) | Semnat |
| Managementul mișcării necontrolate a populației / evacuare în masă – SAFE_RO_CAT2_S_29 | Elicoptere Airbus H145 | 5 | 89.802.089 euro | Airbus Helicopters Germania | Semnat |
| Managementul mișcării necontrolate a populației / evacuare în masă – SAFE_RO_CAT2_S_29 | Elicoptere Airbus H160 | 7 | 191.084.036 euro | Airbus Helicopters Franta | Semnat |
| Managementul mișcării necontrolate a populației / evacuare în masă – SAFE_RO_CAT2_S_29 | Șalupe maritime de intervenție | 6 | 12.000.000 euro | Șantierul Naval Mangalia SA(România) | Semnat |
| Comunicații critice, comandă-control și sisteme de apărare civilă – SAFE_RO_CAT2_S_030 | Soluție avansată de comunicații tip data center pentru reziliența sistemelor informatice în situații excepționale | 1 | 107.020.000 euro | Bull România(România) | Semnat |
| Comunicații critice, comandă-control și sisteme de apărare civilă – SAFE_RO_CAT2_S_030 | Platformă de comunicații operative securizate pentru colaborare și coordonare | 1 | 5.000.000 euro | Asocierea Dendrio Solutions – Dendrio Innovations – Arctic Stream – Tema Energy(România) | Semnat |
| Comunicații critice, comandă-control și sisteme de apărare civilă – SAFE_RO_CAT2_S_030 | Platformă integrată pentru comunicații avansate, acces securizat și prioritizarea traficului critic | 1 | 8.000.000 euro | Asocierea Dendrio Solutions – Dendrio Innovations – Arctic Stream – Tema Energy(România) | Semnat |
| Comunicații critice, comandă-control și sisteme de apărare civilă – SAFE_RO_CAT2_S_030 | Laboratoare mobile TEMPEST | 5 | 1.500.000 euro | Bluespace Technology SA(România) | Semnat |
| Mobilitate Militară – SAFE_RO_CAT1_C_26.5 | Autospeciale operaționale de intervenție | 5.000 SUV și 25 Van 8+1 | 115.925.000 euro | Renault Group România(România) | Semnat |
Prin aceste investiții, România își consolidează capacitatea de intervenție în scenarii complexe, inclusiv dezastre naturale, accidente colective, incidente CBRNe, evacuări medicale multiple, operațiuni de căutare-salvare, intervenții aeriene și navale, transport de personal și materiale esențiale, precum și asigurarea comunicațiilor critice în situații excepționale.
O componentă importantă a programului este destinată Departamentului pentru Situații de Urgență, prin investiții în aviație, protecție civilă și intervenție operativă. Sunt avute în vedere două avioane tactice multirol Leonardo C-27J Spartan NG, 12 elicoptere Airbus H145 și H160, un centru integrat de simulare în zbor, autospeciale pentru transportul victimelor multiple și situații de urgență, ambulanțe pentru transportul pacienților înalt contagioși, completuri mobile pentru managementul fatalităților în masă, șalupe Search and Rescue și un tren de intervenție pent4ru transport victime multiple și intervenții în situații de urgență.
Cele două avioane tactice multirol Leonardo C-27J Spartan NG vor permite derularea unor misiuni complexe, de la suport aerian pentru monitorizarea și coordonarea intervențiilor în situații de urgență majore, până la evacuări medicale multiple, transport de echipe specializate, transport de materiale de intervenție și sprijin pentru populație.
Centrul integrat de simulare în zbor pentru Airbus H135 și Sikorsky S-70M Black Hawk va contribui la creșterea siguranței aeronautice, la pregătirea echipajelor în condiții apropiate de cele reale și la reducerea costurilor de instruire în zbor real.
Elicopterele Airbus H145 și H160 (3x H 160 pentru ordine publică, 4x H 160 pentru pentru misiuni multirol protecție civilă și 5x H 145 pentru misiuni SMURD și salvare montană) vor consolida capacitatea națională de intervenție aeriană, protecție civilă și gestionare a situațiilor de urgență, inclusiv pentru misiuni SMURD, salvare montană, căutare-salvare, transport operativ, sprijin logistic și intervenții în zone greu accesibile.
Autospecialele pentru transport personal și victime multiple, ambulanțele pentru transport înalt contagioși și completurile mobile pentru managementul fatalităților în masă vor crește capacitatea de răspuns a structurilor MAI în cazul evenimentelor cu număr mare de victime, al situațiilor cu risc biologic și al scenariilor de intervenție complexă.
Șalupele Search and Rescue și șalupele maritime de intervenție vor întări capacitatea de acțiune pe apă, inclusiv pentru salvarea persoanelor aflate în pericol, intervenții la bordul navelor, stingerea incendiilor și sprijinirea operațiunilor desfășurate în zone portuare, fluviale sau maritime.
Totodată, investițiile în comunicații critice și reziliență informatică vor contribui la protejarea infrastructurilor operaționale ale MAI, la continuitatea serviciilor esențiale și la creșterea capacității de coordonare între structurile operative în situații de criză.
Mai multe deltalii la https://www.mai.gov.ro/consolidarea-capacitatii-de-aparare-a-romaniei-safe/
Ministerul Afacerilor Interne va continua implementarea proiectelor finanțate prin Instrumentul SAFE, cu respectarea cadrului legal aplicabil, a procedurilor aprobate și a obiectivelor asumate de România pentru consolidarea securității naționale și europene.
Direcția Informare și Relații Publice


